Basic Info.
Specification
0-600MM
Trademark
OEM
Origin
Qingdao
HS Code
9017800000
Production Capacity
50000PCS Per Year
Product Description
| MASTER PRECISION LEVELS | |||||
| Inch | Metric | ||||
| 0.0002" | 0.0005" | 0.02mm | 0.05mm | ||
| per 10" | per 10" | per 1000mm | per 1000mm | ||
| Size | Model No. | Model No. | Size | Model No. | Model No. |
| 6" | 639-3606 | 639-3616 | 150mm | 639-3406 | 639-3506 |
| 8" | 639-3608 | 639-3618 | 200mm | 639-3408 | 639-3508 |
| 10" | 639-3610 | 639-3620 | 250mm | 639-3410 | 639-3510 |
| 12" | 639-3612 | 639-3622 | 300mm | 639-3412 | 639-3512 |
| PRECISION FRAME SPIRIT LEVELS | |||||
| • Use for adjusting and checking horizontal and vertical surfaces and shafts. | |||||
| • Sensitivity 0.0002" per 10", .0005" per 10", 0.02mm per 1000mm, 0.05mm per 1000mm. | |||||
| • 2 Side with flat bearing surfaces and 2 sides with flat plus Vee bearing surfaces. | |||||
| • Heat insulating top handle. | |||||
| Inch | Metric | ||||
| 0.0002" | 0.0005" | 0.02mm | 0.05mm | ||
| per 10" | per 10" | per 1000mm | per 1000mm | ||
| Dim. | Model No. | Model No. | Dim. | Model No. | Model No. |
| 6x6" | 639-3906 | 639-3916 | 639-3706 | 639-3806 | |
| 8x8" | 639-3908 | 639-3918 | 639-3708 | 639-3808 | |
| 10x10" | 639-3910 | 639-3920 | 639-3710 | 639-3810 | |
| 12x12" | 639-3912 | 639-3922 | 639-3712 | 639-3812 | |
